명문 FC 인테르나치오날레 밀라노(인터밀란) VS 나폴리 경기가 2023.01.05.(목) 04:45에 열립니다.
2022 카타르 월드컵 이후 김민재 선수의 첫 출전 경기로 주목이 집중 됩니다.
관련기사
‘철기둥’ 김민재, 메시&네이마르와 어깨 나란히. GOAL 유럽 XI 선정
FC 인테르나치오날레 밀라노 VS 나폴리 중계 사이트
세리에 A는 이탈리아 프로축구 1부 리그입니다 . 세리에 A 또는 세리아로 부릅니다. 현재 김민재 선수가 세리에 A의 나폴리에서 뛰고 있어 인기가 많아지고 있습니다. 아래에서 김민재의 경기를 무료로 보실 수 있습니다.
👇나폴리 경기 보러 가기👇
FC 인테르나치오날레 밀라노 VS 나폴리 전력비교
순위 | 팀 | P | W | D | L | 득점 | 실점 | +/- | 승점 | 최근 5경기 |
1 | 나폴리 | 15 | 13 | 2 | 0 | 37 | 12 | 25 | 41 | 승 승 승 승 승 |
5 | 인테르 밀라노 | 15 | 10 | 0 | 5 | 34 | 22 | 12 | 30 | 승 승 패 승 승 |
FC 인테르나치오날레 밀라노 선수단
번호 | 선수 이름 | 위치 | 국가 | 몸값 | 선발/득점 | 후보/득점 | 도움 |
S. 인자기 | 코치 | 이탈리아 | £- | – | – | – | |
1 | 사미르 한다노비치 | 골키퍼 | 슬로베니아 | £1.8Million | 368/0 | – | – |
21 | 알렉스 코르다즈 | 골키퍼 | 이탈리아 | £0.36Million | – | – | – |
24 | 안드레 오나나 | 골키퍼 | 카메룬 | £14Million | 13/0 | – | – |
Gabriel Brazao | 골키퍼 | 브라질 | £0.54Million | – | – | – | |
6 | 스테판 데 브리 | 중앙 수비수 | 네덜란드 | £15Million | 174/9 | 10/0 | 6 |
15 | 프란체스코 아체르비 | 중앙 수비수 | 이탈리아 | £4Million | 10/0 | 4/0 | 1 |
33 | 다닐로 디암브로시오 | 중앙 수비수 | 이탈리아 | £2.7Million | 210/18 | 52/1 | 14 |
엔리케 달베르트 | 왼쪽 수비수 | 브라질 | £2.25Million | 20/0 | 10/0 | 1 | |
36 | 마테오 다르미안 | 오른쪽 수비수 | 이탈리아 | £4.5Million | 50/5 | 31/1 | 7 |
50 | Aleksandar Stankovic | 수비수 | 세르비아 | £- | – | – | – |
32 | 페데리코 디마르코 | 왼쪽 수비수 | 이탈리아 | £25Million | 34/5 | 34/0 | 4 |
37 | 밀란 슈크리니아르 | 중앙 수비수 | 슬로바키아 | £58.5Million | 231/11 | 6/0 | 1 |
12 | 라울 벨라노바 | 오른쪽 수비수 | 이탈리아 | £6.3Million | 1/0 | 10/0 | – |
95 | 알레산드로 바스토니 | 중앙 수비수 | 이탈리아 | £55Million | 120/1 | 13/2 | 11 |
47 | Alessandro Fontanarosa | 수비수 | 이탈리아 | £- | – | – | – |
45 | Valentín Carboni | 중앙 수비수 | £- | – | 2/0 | – | |
40 | Nikolaos Botis | 수비수 | £- | – | – | – | |
22 | 헨리크 미키타리안 | 공격형 미드필더 | 아르메니아 | £7.2Million | 12/1 | 6/0 | 1 |
77 | 마르셀로 브로조비치 | 수비형 미드필더 | 크로아티아 | £35Million | 264/25 | 39/4 | 36 |
5 | 로베르토 갈리아르디니 | 중앙 미드필더 | 이탈리아 | £7.2Million | 114/16 | 59/1 | 8 |
8 | 로빈 호센스 | 왼쪽 미드필더 | 독일 | £19.8Million | 4/0 | 23/3 | 1 |
23 | 니콜로 바렐라 | 중앙 미드필더 | 이탈리아 | £70Million | 139/15 | 13/1 | 30 |
2 | 덴젤 둠프라이스 | 오른쪽 미드필더 | 네덜란드 | £28Million | 45/6 | 19/1 | 7 |
20 | 하칸 칼하노글루 | 중앙 미드필더 | 터키 | £35Million | 59/11 | 6/0 | 17 |
14 | 크리스티안 Asllani | 수비형 미드필더 | 알바니아 | £12Million | 3/0 | 9/0 | – |
46 | 마티아 Zanotti | 미드필더 | £- | – | – | – | |
9 | 에딘 제코 | 중앙 공격수 | 보스니아 헤르체고비나 | £3.6Million | 52/22 | 17/4 | 9 |
11 | 호아퀸 코레아 | 세컨드 스트라이커 | 아르헨티나 | £20Million | 19/5 | 34/4 | 4 |
90 | 로델루 루카쿠 | 중앙 공격수 | 벨기에 | £55Million | 85/58 | 10/4 | 18 |
10 | 라우타로 마르티네스 | 중앙 공격수 | 아르헨티나 | £75Million | 155/73 | 43/9 | 21 |
FC 인테르나치오날레 밀라노 최근 5경기 승무패
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 |
ITA D1 | 2022.11.13 20:30 | 아탈란타 | 2-3 | 인터밀란 | 1-1 |
ITA D1 | 2022.11.10 04:45 | 인터밀란 | 6-1 | 볼로냐 | 3-1 |
ITA D1 | 2022.11.07 04:45 | 유벤투스 | 2-0 | 인터밀란 | 0-0 |
UEFA CL | 2022.11.02 05:00 | 바이에른 뮌헨 | 2-0 | 인터밀란 | 1-0 |
ITA D1 | 2022.10.30 03:45 | 인터밀란 | 3-0 | 삼프도리아 | 2-0 |
나폴리 선수단
번호 | 선수 이름 | 위치 | 국가 | 몸값 | 선발/득점 | 후보/득점 | 도움 |
Luciano Spalletti | 코치 | 이탈리아 | £- | – | – | – | |
30 | 살바토레 시리구 | 골키퍼 | 이탈리아 | £1.35Million | – | – | – |
12 | Davide Marfella | 골키퍼 | 이탈리아 | £0.045Million | – | 1/0 | – |
16 | 휴베르트 Idasiak | 골키퍼 | 폴란드 | £0.135Million | – | – | – |
1 | 알렉스 메레트 | 골키퍼 | 이탈리아 | £13Million | 108/0 | 2/0 | – |
6 | 마리오 루이 | 왼쪽 수비수 | 포르투갈 | £7.2Million | 155/3 | 28/0 | 21 |
5 | 주앙 주앙 | 중앙 수비수 | 브라질 | £3.6Million | 26/2 | 8/0 | – |
13 | Amir 라마니 | 중앙 수비수 | 코소보 | £22.5Million | 64/5 | 6/0 | – |
17 | 마티아스 올리베라 미라몬테스 | 왼쪽 수비수 | 우루과이 | £15Million | 8/0 | 8/1 | 2 |
3 | 김민재 | 중앙 수비수 | 대한민국 | £35Million | 20/2 | – | – |
55 | 레오 외스티가르드 | 중앙 수비수 | 노르웨이 | £7Million | 4/1 | 2/0 | – |
22 | 지오반니 디 로렌조 | 오른쪽 수비수 | 이탈리아 | £25Million | 151/8 | 1/0 | 22 |
59 | Alessandro Zanoli | 오른쪽 수비수 | 이탈리아 | £3.6Million | 5/0 | 11/0 | – |
4 | 디에고 뎀메 | 수비형 미드필더 | 독일 | £7.2Million | 50/4 | 29/1 | 3 |
20 | 피오트르 지엘린스키 | 공격형 미드필더 | 폴란드 | £40Million | 211/40 | 83/5 | 39 |
99 | Andre Zambo Anguissa | 수비형 미드필더 | 카메룬 | £38Million | 43/3 | 5/0 | 8 |
91 | 탕구이 은돔벨레 | 중앙 미드필더 | 프랑스 | £27Million | 8/0 | 10/1 | 1 |
68 | 스타니슬라프 로보트카 | 수비형 미드필더 | 슬로바키아 | £18Million | 52/1 | 29/1 | 1 |
7 | Eljif Elmas | 공격형 미드필더 | 북마케도니아 | £21.6Million | 46/10 | 94/3 | 9 |
31 | Karim Zedadka | 왼쪽 미드필더 | 알제리 | £0.315Million | – | – | – |
70 | 지안루카 Gaetano | 공격형 미드필더 | 이탈리아 | £4.05Million | – | 11/0 | 1 |
21 | 마테오 폴리타노 | 오른쪽 윙어 | 이탈리아 | £20Million | 72/13 | 52/9 | 15 |
11 | 이르빙 로사노 | 오른쪽 윙어 | 멕시코 | £28Million | 78/18 | 51/10 | 12 |
18 | 지오반니 시메오네 | 중앙 공격수 | 아르헨티나 | £15.3Million | 2/2 | 11/4 | – |
9 | 빅토르 오시멘 | 중앙 공격수 | 나이지리아 | £70Million | 57/31 | 18/7 | 7 |
23 | 알레시오 Zerbin | 왼쪽 윙어 | 이탈리아 | £2.25Million | – | 7/0 | – |
81 | 자코모 라스파도리 | 세컨드 스트라이커 | 이탈리아 | £35Million | 10/4 | 5/1 | 2 |
77 | Khvicha Kvaratskhelia | 왼쪽 윙어 | 조지아 | £60Million | 16/8 | 1/0 | 8 |
나폴리 최근 5경기 승무패
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 |
ITA D1 | 2022.11.12 23:00 | 나폴리 | 3-2 | 우디네세 | 2-0 |
ITA D1 | 2022.11.09 02:30 | 나폴리 | 2-0 | 엠폴리1 | 0-0 |
ITA D1 | 2022.11.06 02:00 | 아탈란타 | 1-2 | 나폴리 | 1-2 |
UEFA CL | 2022.11.02 05:00 | 리버풀 | 2-0 | 나폴리 | 0-0 |
ITA D1 | 2022.10.29 22:00 | 나폴리 | 4-0 | 사수올로1 | 3-0 |
세리에 A 순위
순위 | 팀 | P | W | D | L | 득점 | 실점 | +/- | 승점 | 최근 5경기 |
1 | 나폴리 | 15 | 13 | 2 | 0 | 37 | 12 | 25 | 41 | 승 승 승 승 승 |
2 | AC 밀란 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 15 | 14 | 33 | 승 무 승 패 승 |
3 | 유벤투스 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 7 | 17 | 31 | 승 승 승 승 승 |
4 | 라치오 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 11 | 15 | 30 | 패 승 승 패 승 |
5 | 인테르 밀라노 | 15 | 10 | 0 | 5 | 34 | 22 | 12 | 30 | 승 승 패 승 승 |
6 | 아탈란타 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 | 27 | 패 패 패 승 패 |
7 | AS 로마 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 27 | 무 무 패 승 패 |
8 | 우디네세 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 17 | 7 | 24 | 패 무 무 무 패 |
9 | 토리노 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | 21 | 무 승 패 승 승 |
10 | 피오렌티나 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 19 | 패 승 승 승 패 |
11 | 볼로냐 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 25 | -5 | 19 | 승 패 승 승 승 |
12 | 살레르니타나 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 24 | -5 | 17 | 패 패 무 승 승 |
13 | 엠폴리 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 17 | 승 패 승 패 패 |
14 | 몬차 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 22 | -6 | 16 | 승 패 승 패 패 |
15 | 사수올로 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 | 16 | 패 무 패 패 승 |
16 | 레체 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 17 | -3 | 15 | 승 승 무 패 패 |
17 | 스페치아 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | 13 | 승 무 패 패 패 |
18 | 크레모네세 | 15 | 0 | 7 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7 | 패 무 무 무 패 |
19 | 삼프도리아 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 27 | -21 | 6 | 패 패 패 패 승 |
20 | 베로나 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 29 | -17 | 5 | 패 패 패 패 패 |
👇나폴리 경기 보러 가기👇
Contents