에버턴 FC VS 토트넘 홋스퍼 FC의 프리미어리그 21라운드 경기가 2023.04.04.(화) 04:00에 에버턴 FC의 홈구장인 구디슨 파크(Goodison Park)에서 열립니다.
같이 보면 좋은 글
- 이강인 경기 생중계 무료로 보는 방법 PSG 파리생제르맹
- 2022-2023 kbl 플레이오프 일정 예매 대진표 티켓 생중계 티켓
- [프리미어리그 29라운드] 에버턴 FC VS 토트넘 홋스퍼 FC 중계 방송 채널 좌표 실시간 매치 프리뷰 라인업 손흥민 출전
- [세리에 A 28라운드] SSC 나폴리 VS AC 밀란 중계 방송 채널 좌표 실시간 매치 프리뷰 라인업 김민재 출전
에버턴 FC VS 토트넘 홋스퍼 FC 프리뷰
경기 시간
2023.04.04.(화) 04:00
경기 장소
구디슨 파크(Goodison Park)
리그순위
에버턴 FC 15위
토트넘 홋스퍼 FC 4위
중계채널
👇실시간 생중계 보러가기👇
👇손흥민 최근 스탯 & 뉴스 보러가기👇
에버턴 FC VS 토트넘 홋스퍼 FC 중계
프리미어리그는 스포츠중계채널 유료채널인 SPOTV ON(IPTV/유선방송), SPOTV NOW(PC/모바일)에서 라이브 됩니다.
킹콩 티비나 네네티비에서도 보실 수 있는데요 접속자가 많을 경우 시청이 어려울 수도 있으니 이 점 참고 바랍니다.
👇실시간 생중계 보러가기👇
에버턴 FC 최근 5경기 결과
2023년 03월 18일
CHE 2 – 2 EVE
무
2023년 03월 11일
EVE 1 – 0 BRE
승
2023년 03월 05일
NFO 2 – 2 EVE
무
2023년 03월 01일
ARS 4 – 0 EVE
패
2023년 02월 25일
EVE 0 – 2 AVL
패
토트넘 홋스퍼 FC 최근 5경기 결과
2023년 03월 18일
SOU 3 – 3 TOT
무
2023년 03월 11일
TOT 3 – 1 NFO
승
2023년 03월 08일
TOT 0 – 0 MIL
무
2023년 03월 04일
WOL 1 – 0 TOT
패
2023년 03월 01일
SHU 1 – 0 TOT
패
에버턴 FC VS 토트넘 홋스퍼 FC 맞대결 기록(지난 5경기)
2022년 10월 15일
TOT 2 – 0 EVE
2022년 03월 07일
TOT 5 – 0 EVE
2021년 11월 07일
EVE 0 – 0 TOT
2021년 04월 16일
EVE 2 – 2 TOT
2021년 02월 10일
EVE 5 – 4 TOT
에버턴 FC 선수단
Pos. | 등번호 / 선수명 (나이) | 출전 | 득점 |
FW | 17리키 루비오(27) | 28 | 1 |
FW | 11데마라이 그레이(27) | 26 | 4 |
FW | 20닐 무페이(27) | 20 | 1 |
FW | 9도미니크 칼버트-르윈(26) | 11 | 1 |
MF | 7드와이트 맥닐(24) | 26 | 3 |
MF | 8아마두 오나나(22) | 26 | 1 |
MF | 27이드리사 구예(34) | 23 | 0 |
MF | 16압둘라예 두쿠레(30) | 18 | 2 |
MF | 26톰 데이비스 데이비스(25) | 16 | 0 |
MF | 37제임스 가너(22) | 6 | 0 |
MF | 50엘리스 심스(22) | 6 | 1 |
MF | 8프라이스 아이작() | 1 | 0 |
DF | 2제임스 타코우스키(31) | 28 | 1 |
DF | 19비탈리 미콜렌코(24) | 27 | 0 |
DF | 30코너 코디(30) | 22 | 1 |
DF | 23시무스 콜먼(35) | 20 | 1 |
DF | 2네이선 패터슨(22) | 13 | 0 |
DF | 22벤 고드프리(25) | 8 | 0 |
DF | 4메이슨 홀게이트(27) | 5 | 0 |
DF | 5마이클 킨(30) | 5 | 0 |
DF | 13예리 미나(29) | 3 | 1 |
DF | 29루벤 비나그레(24) | 2 | 0 |
GK | 1조던 픽포드(29) | 27 | 0 |
GK | 15아스미르 베고비치(36) | 1 | 0 |
CC | 0션 디치(52) | 0 | 0 |
토트넘 홋스퍼 FC 선수단
Pos. | 등번호 / 선수명 (나이) | 출전 | 득점 |
FW | 10해리 케인(30) | 28 | 21 |
FW | 7손흥민(31) | 26 | 6 |
FW | 14이반 페리시치(34) | 26 | 1 |
FW | 9히샬리송(26) | 19 | 0 |
FW | 16아르나우트 단주마(26) | 1 | 0 |
MF | 5피에르-에밀 호이비에르(28) | 27 | 4 |
MF | 15에릭 다이어(29) | 26 | 2 |
MF | 38이브스 비수마(27) | 20 | 0 |
MF | 21데얀 쿨루세프스키(23) | 20 | 2 |
MF | 30로드리고 벤탄쿠르(26) | 18 | 5 |
MF | 4스킵 올리버(23) | 13 | 1 |
MF | 27루카스(31) | 11 | 0 |
MF | 29파페 사르(21) | 7 | 0 |
DF | 33벤 데이비스(30) | 25 | 2 |
DF | 12에메르손(24) | 22 | 2 |
DF | 17크리스티안 가브리엘 로메로(25) | 19 | 0 |
DF | 34클레망 렌글레(28) | 18 | 0 |
DF | 19라이언 세세뇽(23) | 17 | 2 |
DF | 6다빈손 산체스(27) | 13 | 0 |
DF | 23페드로 포르로(24) | 5 | 1 |
DF | 25자펫 탕강가(24) | 2 | 0 |
GK | 1휴고 요리스(37) | 21 | 0 |
GK | 20프레이저 포스터(35) | 7 | 0 |
CC | 0크리스티안 스텔리니(49) | 0 | 0 |
프리미어리그 순위
순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 |
1 | 아스널 FC | 28 | 69 | 22 | 3 | 3 |
2 | 맨체스터 시티 FC | 27 | 61 | 19 | 4 | 4 |
3 | 맨체스터 유나이티드 FC | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 |
4 | 토트넘 홋스퍼 FC | 28 | 49 | 15 | 4 | 9 |
5 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
6 | 리버풀 FC | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 |
7 | 브라이튼 앤 호브 알비온 FC | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
8 | 브렌트퍼드 | 27 | 42 | 10 | 12 | 5 |
9 | 풀럼 FC | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 |
10 | 첼시 FC | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 |
11 | 아스톤 빌라 FC | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 |
12 | 크리스탈 팰리스 FC | 28 | 27 | 6 | 9 | 13 |
13 | 울버햄튼 원더러스 FC | 28 | 27 | 7 | 6 | 15 |
14 | 리즈 유나이티드 FC | 27 | 26 | 6 | 8 | 13 |
15 | 에버턴 FC | 28 | 26 | 6 | 8 | 14 |
16 | 노팅엄 | 27 | 26 | 6 | 8 | 13 |
17 | 레스터 시티 FC | 27 | 25 | 7 | 4 | 16 |
18 | 웨스트햄 유나이티드 FC | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 |
19 | 본머스 | 27 | 24 | 6 | 6 | 15 |
20 | 사우샘프턴 FC | 28 | 23 | 6 | 5 | 17 |
프리미어리그 득점 순위 TOP 5
순위 | 선수명 | 소속팀 | 경기 | 득점(PK) |
1 | 엘링 브라우트 홀란드 | 맨체스C | 26 | 28 (5) |
2 | 해리 케인 | 토트넘 | 28 | 21 (3) |
3 | 이반 토니 | 브렌트퍼 | 24 | 16 (5) |
4 | 마커스 래시포드 | 맨체스U | 26 | 14 (0) |
5 | 마르티넬리 | 아스널 | 28 | 13 (0) |
👇실시간 생중계 보러가기👇
Contents