SSC ๋ํด๋ฆฌ VS US ํฌ๋ ๋ชจ๋ค์ธ ์ธ๋ฆฌ์ A 22๋ผ์ด๋ ๊ฒฝ๊ธฐ๊ฐ 2023.02.13.(์) 04:45์ ๋ํด๋ฆฌ์ ํ๊ตฌ์ฅ์ธ ์คํ๋์ค ์ฐ ํ์ฌ๋ก( Stadio Diego Armando Maradona)์์ ์ด๋ฆฝ๋๋ค.
๊ฐ์ด ๋ณด๋ฉด ์ข์ ๊ธ
- ์ด๊ฐ์ธ ๊ฒฝ๊ธฐ ์์ค๊ณ ๋ฌด๋ฃ๋ก ๋ณด๋ ๋ฐฉ๋ฒ PSG ํ๋ฆฌ์์ ๋ฅด๋งน
- 2022-2023 kbl ํ๋ ์ด์คํ ์ผ์ ์๋งค ๋์งํ ํฐ์ผ ์์ค๊ณ ํฐ์ผ
- [ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด๋ฆฌ๊ทธย 29๋ผ์ด๋] ์๋ฒํด FCย VS ํ ํธ๋ ํ์คํผ FC ์ค๊ณ ๋ฐฉ์ก ์ฑ๋ ์ขํ ์ค์๊ฐ ๋งค์น ํ๋ฆฌ๋ทฐย ๋ผ์ธ์ ์ํฅ๋ฏผ ์ถ์
- [์ธ๋ฆฌ์ A 28๋ผ์ด๋] SSC ๋ํด๋ฆฌ VS AC ๋ฐ๋ ์ค๊ณ ๋ฐฉ์ก ์ฑ๋ ์ขํ ์ค์๊ฐ ๋งค์น ํ๋ฆฌ๋ทฐย ๋ผ์ธ์ ๊น๋ฏผ์ฌ ์ถ์
SSC ๋ํด๋ฆฌ VS US ํฌ๋ ๋ชจ๋ค์ธย ํ๋ฆฌ๋ทฐ
๊ฒฝ๊ธฐ ์๊ฐ
2023.02.13.(์) 04:45
๊ฒฝ๊ธฐ ์ฅ์
์คํ๋์ค ์ฐ ํ์ฌ๋ก( Stadio Diego Armando Maradona)
๋ฆฌ๊ทธ์์
SSC ๋ํด๋ฆฌ 1์
US ํฌ๋ ๋ชจ๋ค์ธ 20์
์ค๊ณ์ฑ๋
๐์ค์๊ฐ ์์ค๊ณ ๋ณด๋ฌ๊ฐ๊ธฐ๐
์ค์๊ฐ ์์ค๊ณ ๋ณด๋ฌ๊ฐ๊ธฐ
๐๊น๋ฏผ์ฌ ์ต๊ทผ ์คํฏ & ๋ด์ค ๋ณด๋ฌ๊ฐ๊ธฐ๐
๊น๋ฏผ์ฌ ์ต๊ทผ ์คํฏ & ๋ด์ค ๋ณด๋ฌ๊ฐ๊ธฐ
SSC ๋ํด๋ฆฌ VS US ํฌ๋ ๋ชจ๋ค์ธย ์ค๊ณ
์ธ๋ฆฌ์ A ์ค๊ณ๋ ์คํฌ์ธ ์ค๊ณ์ฑ๋ ์ ๋ฃ์ฑ๋์ธ SPOTV ON(IPTV/์ ์ ๋ฐฉ์ก), SPOTV NOW(PC/๋ชจ๋ฐ์ผ)์์ ๋ผ์ด๋ธ ๋ฉ๋๋ค.
ํน์ฝฉ ํฐ๋น๋ ๋ค๋คํฐ๋น์์๋ ๋ณด์ค ์ ์๋๋ฐ์ ์ ์์๊ฐ ๋ง์ ๊ฒฝ์ฐ ์์ฒญ์ด ์ด๋ ค์ธ ์๋ ์์ผ๋ ์ด ์ ์ฐธ๊ณ ๋ฐ๋๋๋ค.
๐์ค์๊ฐ ์์ค๊ณ ๋ณด๋ฌ๊ฐ๊ธฐ๐
์ค์๊ฐ ์์ค๊ณ ๋ณด๋ฌ๊ฐ๊ธฐ
SSC ๋ํด๋ฆฌ ์ต๊ทผ 5๊ฒฝ๊ธฐ ๊ฒฐ๊ณผ
2023๋
2์ 05์ผ
SPE 0 – 3 NAP
์น
2023๋
1์ 29์ผ
NAP 2 – 1 ROM
์น
2023๋
1์ 21์ผ
SAL 0 – 2 NAP
์น
2023๋
1์ 17์ผ
NAP 2 – 2 * CRE
ํจ
2023๋
1์ 13์ผ
NAP 5 – 1 JUV
์น
US ํฌ๋ ๋ชจ๋ค์ธ ์ต๊ทผ 5๊ฒฝ๊ธฐ ๊ฒฐ๊ณผ
2023๋
2์ 04์ผ
CRE 0 – 2 LEC
ํจ
2023๋
2์ 01์ผ
ROM 1 – 2 CRE
์น
2023๋
1์ 28์ผ
CRE 1 – 2 INT
ํจ
2023๋
1์ 23์ผ
BOL 1 – 1 CRE
๋ฌด
2023๋
1์ 17์ผ
NAP 2 – 2 * CRE
์น
SSC ๋ํด๋ฆฌ VS US ํฌ๋ ๋ชจ๋ค์ธย ๋ง๋๊ฒฐ ๊ธฐ๋ก
๋ํด๋ฆฌ๊ฐ 2์น 2๋ฌด 1ํจ๋ก ์์๊ณ ์์ต๋๋ค.
2023๋
1์ 17์ผ
NAP 2 – 2 * CRE
2022๋
10์ 09์ผ
CRE 1 – 4 NAP
2019๋
7์ 24์ผ
NAP 3 – 3 CRE
1999๋
6์ 13์ผ
NAP 2 – 1 CRE
1999๋
1์ 24์ผ
CRE 1 – 1 NAP
SSC ๋ํด๋ฆฌย ์ ์๋จ
Pos. | ๋ฑ๋ฒํธ / ์ ์๋ช (๋์ด) | ์ถ์ | ๋์ | ๋์ |
FW | 11์ด๋ฅด๋น ๋ก์ฌ๋ ธ(28) | 20 | 3 | 0 |
FW | 9๋น ํ ๋ฅด ์ค์๋ฉ(25) | 17 | 16 | 0 |
FW | 81์์ฝ๋ชจ ๋ผ์คํ๋๋ฆฌ(23) | 14 | 1 | 0 |
FW | 18์ง์ค๋ฐ๋ ์๋ฉ์ค๋ค(28) | 12 | 3 | 0 |
FW | 23์ ๋น ์๋ ์์ค() | 4 | 0 | 0 |
MF | 68์คํ๋์ฌ๋ผํ ๋ก๋ณดํธ์นด(29) | 21 | 1 | 0 |
MF | 20ํผ์คํธ๋ฅด ์ง์๋ฆฐ์คํค(29) | 21 | 3 | 0 |
MF | 7์๋ฆฌํ ์๋ง์ค(24) | 20 | 5 | 0 |
MF | 91ํ๊ธฐ ์๋๋ฒจ๋ (27) | 19 | 0 | 0 |
MF | 99์๋๋ -ํ๋ํฌ ์ ๋ณด(28) | 19 | 2 | 0 |
MF | 21๋งํ ์ค ํด๋ฆฌํ๋ ธ(30) | 19 | 3 | 0 |
MF | 77ํ๋น์ฐจ ์นด๋ฅด๋ฐ๋์ค์ผ๋ฆฌ์(22) | 17 | 8 | 0 |
MF | 4๋์๊ณ ๋๋ฉ(32) | 3 | 0 | 0 |
MF | 70์ง์๋ฃจ์นด ๊ฐ์ํ๋ ธ(23) | 3 | 0 | 0 |
DF | 22์ง์ค๋ฐ๋ ๋ ๋ก๋ ์กฐ(30) | 21 | 1 | 0 |
DF | 3๊น๋ฏผ์ฌ(27) | 20 | 2 | 0 |
DF | 6๋ง๋ฆฌ์ค ๋ฃจ์ด(32) | 17 | 0 | 0 |
DF | 17๋งํฐ์์ค ์ฌ๋ฆฌ๋ฒ ๋ผ ๋ฏธ๋ผ๋ชฌํ ์ค(26) | 15 | 1 | 0 |
DF | 13์๋ฏธ๋ฅด ๋ผํ๋ง๋(29) | 14 | 1 | 0 |
DF | 5์ฃผ์ ์ฃผ์(32) | 7 | 1 | 0 |
DF | 55๋ ์ค ์ธ์คํฐ๊ฐ๋ฅด๋(24) | 4 | 0 | 0 |
DF | 59์๋๋ฆฌ ์๋ ์ฐ๋๋ก() | 1 | 0 | 0 |
GK | 1์๋ ์ค ๋ฉ๋ ํธ(26) | 21 | 0 | 0 |
CC | 0๋ฃจ์์๋ ธ ์คํ๋ ํฐ(64) | 0 | 0 | 0 |
US ํฌ๋ ๋ชจ๋ค์ธย ์ ์๋จ
Pos. | ๋ฑ๋ฒํธ / ์ ์๋ช (๋์ด) | ์ถ์ | ๋์ | ๋์ |
FW | 77๋ฐ์ด๋น๋ ์ค์ผ๋ ์ผ(26) | 20 | 5 | 0 |
FW | 9๋ค๋์ ์ตธํ๋(38) | 18 | 3 | 0 |
FW | 90์๋ฆฌ์ ๋์ธ๋ฅด(29) | 18 | 3 | 0 |
FW | 10ํฌ๋ฆฌ์คํฐ์ ๋ถ์ค๋์ด์ฐํ (31) | 16 | 0 | 0 |
FW | 20ํ ๋ฆญ์ค ์ํ๋์(53) | 12 | 0 | 0 |
FW | 74ํ๋ญํฌ ์ฑ ๋์กฐํธ(24) | 7 | 0 | 0 |
MF | 6์ฐฐ์ค ํผ์ผ(26) | 19 | 1 | 0 |
MF | 28์์๋ฆฌํธ ๋ง์ดํธ(29) | 15 | 0 | 0 |
MF | 4์๋ง๋์ ์์ด์ฐ(23) | 15 | 0 | 0 |
MF | 19๋ฏธ์ผ๋ ์นด์คํ๊ทธ๋คํฐ(34) | 14 | 0 | 0 |
MF | 18ํ์ฌ๋ก ๊ทธํ๊ธ๋ฆฌ์ค๋ค(26) | 6 | 0 | 0 |
MF | 26๋ฒ ๋์ ๋ง๋ฅด์ฝ() | 3 | 0 | 0 |
MF | 27ํ๋ธ๋ก ๊ฐ๋ค๋ฉ์ค(27) | 1 | 0 | 0 |
DF | 3์๋ง๋์ ๋ฐ๋ ๋ฆฌ(25) | 20 | 1 | 0 |
DF | 17๋ ์ค๋๋ฅด๋ ์ธ๋ฅด๋์ฝ๋ผ(26) | 17 | 1 | 0 |
DF | 15๋งํ ์ค ๋น์์ผํฐ(30) | 15 | 1 | 0 |
DF | 44๋ก์ฝ์๋น๋ฆฌ ๋ฃจ์นด(25) | 14 | 0 | 0 |
DF | 33์์ฝ๋ชจ ์ฝฐ๊ธ๋ฆฌ์ํ(23) | 13 | 0 | 0 |
DF | 5์ํ ๋ฐ์ค์ผ์ค(25) | 10 | 0 | 0 |
DF | 21๋ธ๋ผ๋ ์น๋ฆฌ์ฒด์ค(34) | 8 | 0 | 0 |
DF | 24์๋ ์ค ํ๋ผ๋ฆฌ(29) | 5 | 0 | 0 |
GK | 12๋ง๋ฅด์ฝ ์นด๋ฅด๋ค์ธ์น(23) | 12 | 0 | 0 |
CC | 0๋ค๋น๋ฐ ๋ฐ๋ผ๋ฅด๋๋(59) | 0 | 0 | 0 |
์ธ๋ฆฌ์ A ์์
์์ | ํ | ๊ฒฝ๊ธฐ์ | ์น์ | ์น | ๋ฌด | ํจ |
1 | ย ๋ํด๋ฆฌ | 21 | 56 | 18 | 2 | 1 |
2 | ย ์ธํฐ๋ฐ๋ | 21 | 43 | 14 | 1 | 6 |
3 | ย AS ๋ก๋ง | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 |
4 | ย ๋ผ์น์ค | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 |
5 | ย ์ํ๋ํ | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 |
6 | ย AC ๋ฐ๋ | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 |
7 | ย ํ ๋ฆฌ๋ ธ | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 |
8 | ย ์ฐ๋๋ค์ธ | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 |
9 | ย ๋ณผ๋ก๋ | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 |
10 | ย ์ ๋ฒคํฌ์ค | 21 | 26 | 12 | 5 | 4 |
11 | ย ๋ชฌ์ | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 |
12 | ย ์ ํด๋ฆฌ | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 |
13 | ย ํผ์ค๋ ํฐ๋ | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 |
14 | ย ๋ฆฌ์ค | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 |
15 | ย ์ฌ์์ฌ๋ก | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 |
16 | ย ์ด๋ ๋ฅด๋ํ๋ | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 |
17 | ย ์คํ์น์ | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 |
18 | ย ์๋ผ์ค | 21 | 14 | 3 | 5 | 13 |
19 | ย ์ผํ๋๋ฆฌ์ | 21 | 10 | 2 | 4 | 15 |
20 | ย ํฌ๋ ๋ชจ๋ค | 21 | 8 | 0 | 8 | 13 |
๐์ค์๊ฐ ์์ค๊ณ ๋ณด๋ฌ๊ฐ๊ธฐ๐
์ค์๊ฐ ์์ค๊ณ ๋ณด๋ฌ๊ฐ๊ธฐ
Contents
- 1 SSC ๋ํด๋ฆฌ VS US ํฌ๋ ๋ชจ๋ค์ธย ํ๋ฆฌ๋ทฐ
- 2 SSC ๋ํด๋ฆฌ VS US ํฌ๋ ๋ชจ๋ค์ธย ์ค๊ณ
- 3 SSC ๋ํด๋ฆฌ ์ต๊ทผ 5๊ฒฝ๊ธฐ ๊ฒฐ๊ณผ
- 4 US ํฌ๋ ๋ชจ๋ค์ธ ์ต๊ทผ 5๊ฒฝ๊ธฐ ๊ฒฐ๊ณผ
- 5 SSC ๋ํด๋ฆฌ VS US ํฌ๋ ๋ชจ๋ค์ธย ๋ง๋๊ฒฐ ๊ธฐ๋ก
- 6 SSC ๋ํด๋ฆฌย ์ ์๋จ
- 7 US ํฌ๋ ๋ชจ๋ค์ธย ์ ์๋จ
- 8 ์ธ๋ฆฌ์ A ์์