세비야 VS 마요르카의 라리가 21라운드 경기가 2023.02.12.(일) 02:30에 세비야의 홈구장인 에스타디오 라몬 산체스 피스후안( Ramon Sanchez Pizjuan)에서 열립니다.
세비야 VS 마요르카 프리뷰
경기 시간
2023.02.12.(일) 02:30
경기 장소
에스타디오 라몬 산체스 피스후안( Ramon Sanchez Pizjuan)
리그순위
세비야 16위
마요르카 10위
중계채널
세비야 VS 마요르카 예상 라인업
세비야는 4-2-3-1
마요르카는 3-4-3 의 포메이션이 예상됩니다. 우리의 이강인 선수는 왼쪽 날개로 출전이 예상됩니다.
세비야 VS 마요르카 중계
라리가 중계는 스포츠중계채널 유료채널인 SPOTV ON(IPTV/유선방송), SPOTV NOW(PC/모바일)에서 라이브 됩니다.
킹콩 티비나 네네티비에서도 보실 수 있는데요 접속자가 많을 경우 시청이 어려울 수도 있으니 이 점 참고 바랍니다.
세비야 최근 5경기 결과
2023년 2월 05일
BAR 3 – 0 SEV
패
2023년 1월 28일
SEV 3 – 0 ELC
승
2023년 1월 25일
OSA 2 – 1 SEV
패
2023년 1월 21일
SEV 1 – 0 CAD
승
2023년 1월 17일
ALA 0 – 1 SEV
승
마요르카 최근 5경기 결과
2023년 2월 05일
MLL 1 – 0 RMA
승
2023년 1월 28일
CAD 2 – 0 MLL
패
2023년 1월 20일
MLL 1 – 0 CEL
승
2023년 1월 17일
RSO 1 – 0 MLL
패
2023년 1월 14일
OSA 1 – 0 MLL
패
세비야 선수단
Pos. | 등번호 / 선수명 (나이) | 출전 | 득점 | 도움 |
FW | 15유세프 엔 네시리(26) | 16 | 2 | 0 |
FW | 12라파엘 빈센트 미르(26) | 14 | 3 | 0 |
FW | 5루카스 오캄포스(29) | 6 | 0 | 0 |
FW | 25브라이언 길(22) | 1 | 0 | 0 |
FW | 27알바레즈 카를로스() | 1 | 0 | 0 |
MF | 17에릭 라멜라(31) | 18 | 3 | 0 |
MF | 6네마냐 구델리(32) | 18 | 2 | 0 |
MF | 21올리베르 토레스(29) | 18 | 3 | 0 |
MF | 8요안 조르단(29) | 16 | 0 | 0 |
MF | 10이반 라키티치(35) | 16 | 1 | 0 |
MF | 24알레한드로 고메즈(35) | 13 | 0 | 0 |
MF | 20페르난도(36) | 12 | 0 | 0 |
MF | 7수소(30) | 9 | 0 | 0 |
MF | 22로이크 베이드(23) | 5 | 0 | 0 |
MF | 18페이프 구예(24) | 1 | 0 | 0 |
MF | 9헤수스 마누엘 코로나(30) | 1 | 0 | 0 |
DF | 16헤수스 나바스(38) | 16 | 0 | 0 |
DF | 19마르코스 아쿠나(32) | 15 | 2 | 0 |
DF | 16알렉스 니콜라오 텔레스(31) | 13 | 0 | 0 |
DF | 14케빈 팡고스(21) | 12 | 1 | 0 |
DF | 2곤잘로 몬티엘(26) | 12 | 0 | 0 |
DF | 4카림 레키크(29) | 10 | 1 | 0 |
DF | 23마르카오(27) | 4 | 0 | 0 |
GK | 13보노(32) | 18 | 0 | 0 |
GK | 1마르코 드미트로비치(31) | 3 | 0 | 0 |
CC | 0호르헤 삼파올리(63) | 0 | 0 | 0 |
마요르카 선수단
Pos. | 등번호 / 선수명 (나이) | 출전 | 득점 | 도움 |
FW | 7베다트 무리키(29) | 18 | 8 | 0 |
FW | 23아마스 디에디후(27) | 13 | 1 | 0 |
FW | 9압돈 프랫스(31) | 13 | 1 | 0 |
FW | 22앙헬(36) | 8 | 0 | 0 |
FW | 17티노 카데와레(27) | 4 | 0 | 0 |
MF | 19이강인(22) | 19 | 2 | 0 |
MF | 14다니엘 로드리게스(35) | 19 | 1 | 0 |
MF | 10안토니오 산체스(26) | 18 | 0 | 0 |
MF | 12이드리수 바바 모하메드(27) | 16 | 0 | 0 |
MF | 4루이즈 이니고(30) | 16 | 0 | 0 |
MF | 8클레망 그르니에(32) | 14 | 0 | 0 |
MF | 16로드리고 바타글리아(32) | 13 | 0 | 0 |
DF | 21안토니오 라이요(32) | 19 | 1 | 0 |
DF | 15파블로 마페오(26) | 18 | 1 | 0 |
DF | 18후아메 하우메(35) | 17 | 0 | 0 |
DF | 24마르틴 발젠트(28) | 17 | 0 | 0 |
DF | 6아리아스 코페테 호세 마누엘() | 17 | 0 | 0 |
DF | 20지오반니 알레산드로 곤잘레스 아푸도(29) | 8 | 0 | 0 |
DF | 2마티야 나스타시치(30) | 7 | 0 | 0 |
GK | 1프레드락 라이코비치(28) | 20 | 0 | 0 |
CC | 0하비에르 아기레(65) | 0 | 0 | 0 |
라리가 순위
순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 득점 | 실점 |
1 | 바르셀로나 | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 35 | 42 | 7 |
2 | 레알마드리드 | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 23 | 40 | 17 |
3 | 레알소시에다드 | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 9 | 28 | 19 |
4 | AT마드리드 | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 12 | 29 | 17 |
5 | 라요 바예카노 | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 5 | 27 | 22 |
6 | 비야레알 | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 5 | 22 | 17 |
7 | 베티스 | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 4 | 24 | 20 |
8 | 아틀레틱 빌바오 | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 8 | 29 | 21 |
9 | 오사수나 | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 0 | 19 | 19 |
10 | 마요르카 | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | -2 | 16 | 18 |
11 | 지로나 | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | -2 | 27 | 29 |
12 | 셀타비고 | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | -10 | 22 | 32 |
13 | 바야돌리드 | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | -13 | 15 | 28 |
14 | 알메리아 | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | -8 | 23 | 31 |
15 | 에스파뇰 | 20 | 21 | 4 | 9 | 7 | -6 | 24 | 30 |
16 | 세비야 | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | -8 | 21 | 29 |
17 | 발렌시아 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 1 | 25 | 24 |
18 | 카디스 | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | -18 | 15 | 33 |
19 | 헤타페 | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | -10 | 17 | 27 |
20 | 엘체 | 20 | 9 | 1 | 6 | 13 | -25 | 15 | 40 |
👇실시간 생중계 보러가기👇
Contents