풀럼 FC VS 토트넘 홋스퍼 FC 프리미어리그 21라운드 경기가 2023년 1월 24일 5시 00분에 풀럼 FC의 홈구장인 크레이븐 코티지 (Craven Cottage)에서 열립니다.
풀럼 FC VS 토트넘 홋스퍼 FC 프리뷰
경기 시간
2023년 1월 24일 5시 00분
경기 장소
크레이븐 코티지 (Craven Cottage)
리그순위
풀럼 FC 7위
토트넘 홋스퍼 FC 5위
중계채널
풀럼 FC VS 토트넘 홋스퍼 FC 중계
프리미어리그 중계는 스포츠중계채널 유료채널인 SPOTV ON(IPTV/유선방송), SPOTV NOW(PC/모바일)에서 라이브 됩니다.
킹콩 티비나 네네티비에서도 보실 수 있는데요 접속자가 많을 경우 시청이 어려울 수도 있으니 이 점 참고 바랍니다.
풀럼 FC VS 토트넘 홋스퍼 예상 라인업
풀럼은 4-2-3-1 의 포메이션이 예상됩니다.
토트넘은 3-4-2-1 의 포메이션이 예상되며 최근 부진한 손흥민이 선발로 제외 될지도 모른다는 예상 라인업입니다.
영국매체 ‘풋볼런던’은 풀럼전 선발명단을 예상하며 손흥민의 선발제외를 주장했습니다. 이 매체는 “콘테가 위고 요리스를 빼고 프레이저 포스터를 선발로 올리는 방안을 고려해야 한다. 히샬리송도 선발출전 준비가 돼있다. 히샬리송이 선발로 간다면 폼이 좋지 않은 손흥민은 제외해야 한다”고 꼬집었습니다.
풀럼 FC 최근 5경기 결과
2023년 01월 15일
NEW 1 – 0 FUL
패
2023년 01월 12일
FUL 2 – 1 CHE
승
2023년 01월 07일
HUL 0 – 2 FUL
승
2023년 01월 03일
LEI 0 – 1 FUL
승
2022년 12월 31일
FUL 2 – 1 SOU
승
토트넘 홋스퍼 FC 최근 5경기 결과
2023년 01월 19일
MCI 4 – 2 TOT
패
2023년 01월 15일
TOT 0 – 2 ARS
패
2023년 01월 07일
TOT 1 – 0 POR
승
2023년 01월 04일
CRY 0 – 4 TOT
승
2023년 01월 01일
TOT 0 – 2 AVL
패
풀럼 FC 선수단
Pos. | 등번호 / 선수명 (나이) | 출전 | 득점 | 도움 |
FW | 9알렉산다르 미트로비치(29) | 16 | 11 | 0 |
FW | 20윌리안(35) | 13 | 2 | 0 |
FW | 30카를로스 비니시우스(28) | 12 | 1 | 0 |
FW | 10Luke Harris(18) | 3 | 0 | 0 |
FW | 11마누르 솔로몬(24) | 2 | 0 | 0 |
MF | 10톰 케어니(32) | 20 | 0 | 0 |
MF | 18안드레아스 페레이라(27) | 20 | 2 | 0 |
MF | 6해리슨 리드(28) | 19 | 2 | 0 |
MF | 14보비 레이드(30) | 19 | 4 | 0 |
MF | 26주앙 팔리냐(28) | 19 | 3 | 0 |
MF | 7니스켄스 케바노(31) | 12 | 0 | 0 |
MF | 21다니엘 제임스(26) | 12 | 1 | 0 |
MF | 8해리 윌슨(26) | 11 | 0 | 0 |
MF | 12나다니엘 찰로바(29) | 4 | 0 | 0 |
MF | 25조슈아 오노마(26) | 2 | 0 | 0 |
DF | 13팀 림(36) | 20 | 1 | 0 |
DF | 33안토니 로빈슨(26) | 17 | 0 | 0 |
DF | 4압둘 나시르 아다라비요(26) | 14 | 1 | 0 |
DF | 2케니 테테(28) | 14 | 0 | 0 |
DF | 31이사 디우프(26) | 12 | 1 | 0 |
DF | 27케빈 음바부(28) | 6 | 0 | 0 |
DF | 5쉐인 더피(31) | 4 | 0 | 0 |
DF | 3레이빈 쿠르자와(31) | 2 | 0 | 0 |
GK | 17딜런 윈들러(31) | 18 | 0 | 0 |
GK | 1마렉 로다크(27) | 2 | 0 | 0 |
CC | 0마르코 실바(46) | 0 | 0 | 0 |
토트넘 홋스퍼 FC 선수단
Pos. | 등번호 / 선수명 (나이) | 출전 | 득점 | 도움 |
FW | 10해리 케인(30) | 20 | 15 | 0 |
FW | 14이반 페리시치(34) | 20 | 0 | 0 |
FW | 7손흥민(31) | 18 | 4 | 0 |
FW | 9히샬리송(26) | 12 | 0 | 0 |
FW | 11브라이언 길(22) | 4 | 0 | 0 |
MF | 15에릭 다이어(29) | 19 | 2 | 0 |
MF | 5피에르-에밀 호이비에르(28) | 19 | 4 | 0 |
MF | 38이브스 비수마(27) | 18 | 0 | 0 |
MF | 30로드리고 벤탄쿠르(26) | 15 | 4 | 0 |
MF | 21데얀 쿨루세프스키(23) | 12 | 2 | 0 |
MF | 27루카스(31) | 8 | 0 | 0 |
MF | 4스킵 올리버(23) | 8 | 0 | 0 |
MF | 29파페 사르(21) | 3 | 0 | 0 |
MF | 8하비 화이트(22) | 1 | 0 | 0 |
DF | 33벤 데이비스(30) | 17 | 2 | 0 |
DF | 19라이언 세세뇽(23) | 16 | 2 | 0 |
DF | 12에메르손(24) | 15 | 1 | 0 |
DF | 34클레망 렌글레(28) | 13 | 0 | 0 |
DF | 2맷 도허티(31) | 12 | 1 | 0 |
DF | 17크리스티안 가브리엘 로메로(25) | 12 | 0 | 0 |
DF | 6다빈손 산체스(27) | 11 | 0 | 0 |
DF | 24디제드 스펜스(23) | 4 | 0 | 0 |
DF | 25자펫 탕강가(24) | 1 | 0 | 0 |
GK | 1휴고 요리스(37) | 19 | 0 | 0 |
GK | 20프레이저 포스터(35) | 1 | 0 | 0 |
CC | 0안토니오 콘테(54) | 0 | 0 | 0 |
프리미어리그 순위
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
1 | 아스널 | 19 | 16 | 2 | 1 | 50 |
2 | 맨시티 | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 |
3 | 뉴캐슬 | 20 | 10 | 9 | 1 | 39 |
4 | 맨유 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 |
5 | 토트넘 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 |
6 | 브라이튼 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
7 | 풀럼 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
8 | 브렌트포드 | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 |
9 | 리버풀 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
10 | 첼시 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
11 | 애스턴 빌라 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
12 | 크리스탈 팰리스 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
13 | 노팅엄 포레스트 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
14 | 레스터 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 |
15 | 리즈 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 |
16 | 웨스트햄 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 |
17 | 울버햄튼 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 |
18 | 본머스 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 |
19 | 에버턴 | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 |
20 | 사우샘프턴 | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 |
👇실시간 생중계 보러가기👇
Contents